Наименование компонентов | Количество в 1 капсуле | Количество в 2 капсулах | % от РСП1 / АУП2 в 2-х капсулах |
Инулин | 126,687 | 293,374 | |
Биомасса бактерий сухая Lactobacillus reuteri ARTB-195 Lactobacillus reuteri ARTB-147 Lactobacillus reuteri ARTB-213 | 1,2*109 КОЕ | 2,4*109 КОЕ | Количество микроорганизмов - пробиотиков 1*108 КОЕ/г |
Биомасса бактерий сухая Bifidobacterium breve ARTB-129 Bifidobacterium longum ARTB-184 Bifidobacterium infantis ARTB-189 Bifidobacterium bifidum ARTB-187 | 9*108 КОЕ | 1,8*109 КОЕ | |
Биомасса бактерий сухая (в том числе продуцентов ГАМК) Lactobacillus fermentum ARTB-101 Lactobacillus plantarum ARTB-190 Lactobacillus paracasei ARTB-106 Lactobacillus bulgaricus ARTB-131 Streptococcus thermophilus ARTB-188 Lactobacillus salivarius ARTB-142 | 9*108 КОЕ | 1,8*109 КОЕ | |
ИТОГО | 3*109 КОЕ | 6*109 КОЕ | |
Концентрат плодоовощной биоферментированный лизированный кабачковый Lactobacillus reuteri ARTB-195 Lactobacillus reuteri ARTB-147 Lactobacillus reuteri ARTB-213, в том числе диоксид кремния аморфный, пептиды, аминокислоты | 52,5 | 105 | |
Витамин В6 | 0,6 | 1,2 | 60 |
Хром | 0,01 | 0,02 | 40 |
РСП1 – рекомендуемый уровень суточного потребления согласно приложению 2 к ТР ТС 022/2011. АУП2 – адекватный уровень суточного потребления согласно Приложению 5 Единых санитарно-эпидемиологических и гигиеничных требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) ЕАЭС. |
Способ примененияДетям с 1 года до 6 лет принимать по 1 капсуле в день во время еды. Детям с 7 до 17 лет и взрослым принимать по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Женщинам в период беременности и кормления ребенка принимать по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. При необходимости открыть капсулу и высыпать содержимое в негорячую пищу или напиток. Продолжительность приема 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. |